Наименование | Сплав | Размер, мм | Вес, кг | Примечание | |
Труба | ВТ1-0 | 12х1,0 | 16 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 14х1,0 | 12,0 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 16х1,0 | 70 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 20х2,0 | 6 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 22х2,0 | 2 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 25х1,0 | 123 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 25х2,0 | 80,0 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 25х2,0 | 25,0 | шов. | |
Труба | ВТ1-0 | 30х3,0 | 3 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 38х2,0 | 25,0 | шов | |
Труба | ВТ1-0 | 42х2,0 | 27 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 50х2,0 | 600 | шов | |
Труба | ВТ1-0 | 57х3,0 | 35,0 | ц/т | |
Труба | ВТ1-0 | 102х2,0 | 25 +56 | шов | |
Труба | ОТ4-0 | 48х2,5 | 35,5 | ц/т | |
Труба | ПТ1м | 3,0х0,5 | 53 | ц/т | |
Труба | ПТ1м | 16х1,0 | 440 | ц/т | |
Труба | ПТ1м | 75х9,0 | 76,2 | ||
Труба | ПТ1м | 108х7,0 | 50,5 | 1шт | |
Труба | ПТ7м | 8х1,5 | 33,5 | ||
Труба | ПТ7м | 10х2,0 | 14 | ||
Труба | ПТ7м | 13х2,0 | 35,0 | ||
Труба | ПТ7м | 14х2,0 | 550 | 4-6м | |
Труба | ПТ7м | 16х2,0 | 4,4 | ||
Труба | ПТ7м | 25х3,0 | 605 | 4-7м | |
Труба | ПТ7м | 28х4,0 | 200 | 0,7-0,9м | |
Труба | ПТ7м | 32х4,0 | 6,2 | ||
Труба | ПТ7м | 38х3,0 | 12,0 | ||
Труба | ПТ7м | 45х2,5 | 6,0 | ||
Труба | ПТ7м | 65х3,5 | 290 | 4-6м | |
Труба | ПТ7м | 108х7,0 | 38 | 1шт | |
Отводы | ПТ7м | 140х7,5 | 56 | 1шт | |
Труба | ПТ3в | 202х25 | 118 | м/о |
Цену на каждую позицию можно узнать, позвонив по тел в Контактах.