Наименование | Сплав | Размер, мм | Вес, кг | Примечание | |
Электроды | ВТ1-00 | 1,6 | 45 | ||
Проволока | ВТ1-00 | 2,0 | 7 | 1 бухта | |
Проволока | ВТ1-00 | 3,0 | 92 | 4 бухты | |
Проволока | ВТ1-00 | 4,0 | 20 | Прутки по 1,5м | |
Проволока | ВТ1-00 | 7,0 | 10 | Прутки по 2м | |
Проволока | ВТ20 | 2,0 | 25 | ||
Проволока | ОТ4 | 1,0 | 23,8 | 2 бухты | |
Электроды | 2в | 2,0 | 13 | ||
Электроды | 2в | 3,0 | 82 | ||
Электроды | 2в | 4,0 | 120 | ||
Электроды | 2в | 5,0 | 200 | ||
Электроды | 2в | 6,0 | 185 | ||
Проволока | 2в | 1,0 | 26 | ||
Проволока | 2в | 1,2 | 52 | ||
Проволока | 2в | 1,6 | 70 | ||
Проволока | 2в | 3,0 | 21 | ||
Проволока | 2в | 3,5 | 29 | ||
Проволока | 2в | 4,0 | 83 | ||
Проволока | 2в | 5,0 | 98 | ||
Проволока | 2в | 6,0 | 89 | ||
Проволока | 3В | 2,5 | 10,5 | ||
Проволока | ПТ7м | 2,0 | 18 | ||
Проволока | ПТ7м | 5,0 | 1,5 | ||
Проволока | СПТ2В | 4,0 | 18 | бирка |
Цену на каждую позицию можно узнать, позвонив по тел в Контактах.