Наименование | Сплав | Размер, мм | Вес, кг | Примечания | ||
Лист | ВТ1-0 | 0,5х1000х2000 | 14 | кнр | ||
Лист | ВТ1-0 | 0,5х600х1500 | 0 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 0,6х600х2000 | 16,5 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 0,8х1000х2000 | 0 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 1,0х1000х2000 | 46 | КНР | ||
Лист | ВТ1-0 | 1,5х1000х2000 | 0 | КНР | ||
Лист | ВТ1-0 | 2,0х1000х2200 | 20 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 3,0х1000х1500 | 56,0 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 3,0х1000х2000 | 82 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 4,0х1000х2000 | 144 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 6,0х1000х2000 | 54 | КНР | ||
Лист | ВТ1-0 | 10х1000х2000 | 90 | ВСМПО | ||
Лист | ВТ1-0 | 16х400х700 | 6шт ВСМПО | |||
Лист | ВТ1-0 | 20х450х1000 | 45 | КНР 1шт | ||
Лист | ВТ1-0 | 25х600х700 | 54 | 1шт ВСМПО | ||
Лист | ОТ4-0 | 0,5х600х2000 | 33 | ВСМПО | ||
Лист | ОТ4-0 | 4,0х1000х2000 | 37,0 | ВСМПО | ||
Лист | ОТ4 | 0,5х600х1500 | 2,0 | |||
Лист | ОТ4 | 0,8х600х2000 | 3,2 | |||
Лист | ОТ4 | 1,0х600х2000 | 504 | |||
Лист | ОТ4 | 1,0х800х2000 | 97 | |||
Лист | ОТ4 | 12х680х720 | 28 | |||
Лист | ОТ4 | 12х1100х2400 | 140 | |||
Лист | ОТ4 | 16х400х600 | 9,9 | |||
Лист | ОТ4-1 | 1,2х800х2000 | 16,8 | |||
Лист | ОТ4-1 | 3,5х800х1360 | 17,6 | |||
Лист | ОТ4-1 | 8,0х840х1640 | ||||
Лист | ВТ6 | 0,8х600х2000 | 3шт | |||
Лист | ВТ6ч | 2,0х400х800 | 402,0 | |||
Лист | ВТ20 | 0,8х600х2000 | 76 | |||
Лист | ВТ20 | 1,5х600х600 | 120 | |||
Лист | ВТ20 | 2,5х1000х2000 | 23,0 | |||
Лист | ВТ20 | 3,0х600х2000 | 88,6 | |||
Лист | ВТ20 | 9,0х600х2000 | 95 | |||
Лист | ПТ3В | 3,0х400х500 | 53,0 | |||
Лист | ПТ3в | 6,0х710х1050 | 42,0 | |||
Лист | ПТ3в | 14х280х530 | ||||
Лист | ПТ3В | 20х265х700 | 17,2 | |||
Лист | ПТ3В | 28х280х2500 | 114 | |||
Лист | ПТ3В | 30х270х1020 | 37,2 | |||
Лист | ПТ3В | 45х260х600 | 30,9 | |||
Лист | ПТ3В | 45х260х1180 | 60,7 | |||
Лист | ПТ3В | 50х170х600 | ||||
Лист | СП40 | 3,0х1000х2000 | 27 |
Цену на каждую позицию можно узнать, позвонив по тел в Контактах.