Наименование | Сплав | Размер, мм | Вес, кг | Примечание | |
Пруток | ВТ1-0 | 6,5 | 20 | м/о | |
Пруток | ВТ1-0 | 10 | 125,0 | г/к всмпо, 0,4-0,5м | |
Пруток | ВТ1-0 | 12 | 127 | г/к всмпо | |
Пруток | ВТ1-0 | 14 | 0,0 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 15 | 144 | г/к ВСМПО | |
Пруток | ВТ1-0 | 16 | 16 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 18 | 5,2 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 20 | 63 | г/к | |
Пруток | ВТ1-0 | 25 | 75 | г/к | |
Пруток | ВТ1-0 | 30 | 46 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 35 | 152 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 40 | 0 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 45 | 0 | г/к всмпо | |
Пруток | ВТ1-0 | 50 | 48 | ||
Пруток | ВТ1-0 | 60 | 126 | ВСМПО | |
Пруток | ВТ1-0 | 70 | 50 | ВСМПО по 0,5м | |
Пруток | ВТ1-0 | 75 | 11 | ВСМПО | |
Пруток | ВТ1-0 | 80 | 24 | ВСМПО | |
Пруток | ВТ1-0 | 90 | 65 | ВСМПО | |
Пруток | ВТ1-0 | 100 | 187 | ВСМПО | |
Пруток | ВТ1-0 | 310 | 94,5 | 260мм ВСМПО ков | |
Пруток | ВТ3-1 | 10 | 2,0 | ||
Пруток | ВТ3-1 | 40 | 11,0 | г/к | |
Пруток | ВТ3-1 | 100 | 78 | 420-480мм ВСМПО | |
Пруток | ВТ3-1 | 140 | 86 | ВСМПО | |
Пруток | ВТ3-1 | 170 | 27 | м/о всмпо 1шт | |
Пруток | ВТ5 | 16 | 4,8 | г/к | |
Пруток | ВТ5-1 | 75 | 33,8+26,1 | ||
Пруток | ВТ5-1 | 60 | 20 | г/к | |
Пруток | ВТ6 | 13,5 | 19,7 | г/к | |
Пруток | ВТ6 | 115 | 178 | м/о всмпо 3шт. | |
Пруток | ВТ6 | 120 | 80 | ков всмпо 1шт | |
Пруток | ВТ6 | 140 | 39 | всмпо | |
Пруток | ВТ6 | 145 | 46,9 | РКМ | |
Пруток | ВТ6 | 160 | 86 | ков. ВСМПО 3шт | |
Пруток | ВТ6 | 170 | 110 | ков.всмпо 4шт по 300мм | |
Пруток | ВТ6 | 170 | 510 | ков. всмпо 3шт | |
Пруток | ВТ8 | 12 | 10,0 | г/к, 0,5м | |
Пруток | ВТ8 | 25 | 20,2 | м/о, ВСМПО | |
Пруток | ВТ8 | 28 | 7,1 | г/к | |
Пруток | ВТ8 | 40 | 16,0 | г/к | |
Пруток | ВТ8 | 45 | 10 | г/к | |
Пруток | ВТ9 | 55 | 14,9 | м/о, ВСМПО | |
Пруток | ВТ9 | 270 | 70 | 120мм высота, 2шт | |
Пруток | ВТ14 | 13,5 | 19 | г/к | |
Пруток | ВТ14 | 25 | 120 | г/к 0,5-1,0м | |
Пруток | ВТ14 | 35 | 0 | г/к | |
Пруток | ВТ14 | 40 | 10 | г/к | |
Пруток | ВТ14 | 80 | 23 | ков. ВСМПО | |
Пруток | ВТ16 | 5,5 | 6,0 | м/о | |
Пруток | ВТ16 | 6,5 | 120,0 | м/о | |
Пруток | ВТ20 | 50 | 7,6 | г/к | |
Пруток | ВТ20 | 230 | 55 | м/о всмпо 230мм длина | |
Пруток | ВТ20 | 240 | 73,1 | ков. ВСМПО | |
Пруток | ВТ22 | 145 | 150 | ков, ВСМПО | |
Пруток | ВТ22 | 170 | 107 | ков. ВСМПО | |
Пруток | ВТ22 | 180 | 99,0 | ков., ВСМПО 3шт. | |
Пруток | ОТ4 | 20 | 17,8 | г/к | |
Пруток | ОТ4 | 55 | 27 | г/к | |
Пруток | ОТ4-0 | 45 | 15 | г/к | |
Пруток | ОТ4-0 | 55 | 26 | г/к | |
Пруток | ОТ4-1 | 75 | 25,0 | короткий | |
Пруток | ОТ4-1 | 77-78 | 26,0 | короткий | |
Пруток | ОТ4-1 | 200 | 82,0 | ков.по 0,25м | |
Пруток | ОТ4-1 | 180 | 33 | м/о всмпо 300мм длина | |
Пруток | ПТ3в | 30 | 40 | г/к, ВСМПО 0,5м длина | |
Пруток | СП19 | 35 | 10,7 | г/к, короткие |
Цену на каждую позицию можно узнать, позвонив по тел в Контактах.