Наименование | Сплав | Размер, мм | Вес, кг | Примечание | |
Круг | ВТ1-0 | 6,5 | 20 | м/о | |
Круг | ВТ1-0 | 10 | 125,0 | г/к всмпо, 0,4-0,5м | |
Круг | ВТ1-0 | 13 | 80 | м/о всмпо | |
Круг | ВТ1-0 | 14 | 21 | ||
Круг | ВТ1-0 | 15 | 90 | г/к ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 16 | 16 | ||
Круг | ВТ1-0 | 18 | 0 | ||
Круг | ВТ1-0 | 20 | 24 | г/к | |
Круг | ВТ1-0 | 25 | 75 | г/к | |
Круг | ВТ1-0 | 30 | 157 | пвп | |
Круг | ВТ1-0 | 35 | 98 | ||
Круг | ВТ1-0 | 40 | 0 | ||
Круг | ВТ1-0 | 45 | 0 | г/к всмпо | |
Круг | ВТ1-0 | 50 | 0 | ||
Круг | ВТ1-0 | 60 | 226 | ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 65 | 70 | ||
Круг | ВТ1-0 | 70 | 50 | ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 75 | 0 | ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 80 | 81 | ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 90 | 65 | ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 100 | 0 | ВСМПО | |
Круг | ВТ1-0 | 310 | 94,5 | 260мм ВСМПО ков | |
Круг | ВТ3-1 | 12 | 8 | ||
Круг | ВТ3-1 | 40 | 11,0 | г/к | |
Круг | ВТ3-1 | 60 | 10 | ||
Круг | ВТ3-1 | 100 | 17 | 420мм ВСМПО | |
Круг | ВТ3-1 | 120 | 20 | ||
Круг | ВТ3-1 | 140 | 86 | ВСМПО | |
Круг | ВТ3-1 | 170 | 27 | м/о всмпо 1шт | |
Круг | ВТ5-1 | 60 | 19,1 | г/к 2шт | |
Круг | ВТ5-1 | 70 | 40,5 | 6шт | |
Круг | ВТ5-1 | 75 | 33,8+26,7 | 1+3 | |
Круг | ВТ5-1 | 120 | 21,7 | м/о всмпо | |
Круг | ВТ5-1 | 150 | 29 | м/о всмпо | |
Круг | ВТ6 | 13,5 | 19,7 | г/к | |
Круг | ВТ6 | 32 | 195 | м/о всмпо | |
Круг | ВТ6 | 45 | 7,2 | м/о всмпо 1шт. | |
Круг | ВТ6 | 110 | 120 | всмпо 2шт | |
Круг | ВТ6 | 115 | 178 | м/о всмпо 3шт | |
Круг | ВТ6 | 120 | 84 | ков. всмпо 1шт | |
Круг | ВТ6 | 160 | 27 | ков. ВСМПО 1шт | |
Круг | ВТ6 | 170 | 110 | ков.всмпо 4шт по 300мм | |
Круг | ВТ6 | 170 | 510 | ков. всмпо 3шт | |
Круг | ВТ8 | 12 | 10,0 | г/к, 0,5м | |
Круг | ВТ8 | 25 | 20,2 | м/о, ВСМПО | |
Круг | ВТ8 | 28 | 7,1 | г/к | |
Круг | ВТ8 | 40 | 16,0 | г/к | |
Круг | ВТ8 | 45 | 10 | г/к | |
Круг | ВТ8 | 135 | 37 | ||
Круг | ВТ8 | 25 | 24 | ||
Круг | ВТ8 | 35 | 28 | ||
Круг | ВТ9 | 55 | 14,9 | м/о, ВСМПО | |
Круг | ВТ9 | 270 | 70 | 120мм высота, 2шт | |
Круг | ВТ14 | 13,5 | 19 | г/к | |
Круг | ВТ14 | 25 | 80 | г/к 0,5-1,0м | |
Круг | ВТ14 | 35 | 0 | г/к | |
Круг | ВТ14 | 40 | 10 | г/к | |
Круг | ВТ14 | 75 | 10 | г/к | |
Круг | ВТ14 | 80 | 23 | ков. ВСМПО | |
Круг | ВТ14 | 150 | 87 | ков. всмпо 2шт | |
Круг | ВТ16 | 5,3 | 30 | м/о | |
Круг | ВТ16 | 6,3 | 50,0 | м/о | |
Круг | ВТ20 | 40 | 15 | ркм 1шт | |
Круг | ВТ20 | 50 | 29 | м/о 6шт | |
Круг | ВТ20 | 80 | 31 | м/о 1шт | |
Круг | ВТ20 | 95 | 14,6 | м/о 1шт | |
Круг | ВТ20 | 110 | 22 | м/о 1шт | |
Круг | ВТ20 | 140 | 34 | м/о 1шт | |
Круг | ВТ20 | 195 | 42 | м/о 1шт | |
Круг | ВТ20 | 230 | 55 | м/о всмпо 230мм длина | |
Круг | ВТ20 | 240 | 73,1 | ков. ВСМПО | |
Круг | ВТ22 | 100 | 121 | г/к 2шт | |
Круг | ВТ22 | 110 | 143 | г/к 2шт | |
Круг | ВТ22 | 145 | 50 | ков, ВСМПО | |
Круг | ВТ22 | 170 | 107+55 | ков. ВСМПО | |
Круг | ВТ22 | 180 | 33,0 | ков., ВСМПО 1шт. | |
Круг | ОТ4 | 20 | 17,8 | г/к | |
Круг | ОТ4 | 55 | 27 | г/к | |
Круг | ОТ4-0 | 45 | 15 | г/к | |
Круг | ОТ4-0 | 55 | 26 | г/к | |
Круг | ОТ4-1 | 75 | 50,0 | г/к 4шт | |
Круг | ОТ4-1 | 90 | 30 | г/к 2шт | |
Круг | ОТ4-1 | 110 | 22 | м/о 1шт | |
Круг | ОТ4-1 | 150 | 72 | м/о 2шт | |
Круг | От4-1 | 180 | 34 | м/о 1шт | |
Круг | ОТ4-1 | 200 | 90 | ков.по 0,25м | |
Круг | |||||
Круг | ПТ3в | 30 | 40 | г/к, ВСМПО 0,5м длина | |
Круг | СП19 | 35 | 10,7 | г/к, короткие |
Цену на каждую позицию можно узнать, позвонив по тел в Контактах.